| Двигатель | 1.5L 6AT (122 л.с.) | |||||||||
| Тип привода | Передний (2WD) | |||||||||
| Комплектация | Comfort | Luxury | Flagship | |||||||
| Стоимoсть | 1 843 990 ₽ | 1 933 990 ₽ | 2 113 990 ₽ | |||||||
| Экстерьер | ||||||||||
| Наружные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированые в фары головного света | ||||||||||
| Функция задержки выключения головного освещения | ||||||||||
| Светодиодные задние комбинированные фонари | ||||||||||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажнике | ||||||||||
| Светодиодная подсветка номерного знака | ||||||||||
| Функция приветственного освещения | ||||||||||
| Люк с электроприводом и шторкой | ||||||||||
| Интерьер | ||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||||
| Отделка элементов интерьера и сидений экокожей | ||||||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ||||||||||
| Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ||||||||||
| Подстаканники в центральной консоли | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||||||||
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ||||||||||
| Светодиодное освещение для водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Светодиодное освещение второго ряда сидений | ||||||||||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ||||||||||
| Багажное отделение с подсветкой | ||||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | ||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ||||||||||
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ||||||||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||||||
| Система приоритета торможения (BOS) | ||||||||||
| Система непрямого мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||||||||||
| Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ||||||||||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||||||||||
| Система автоматического запирания дверей при наборе скорости | ||||||||||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||||||||||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||||||||||
| Комфорт | ||||||||||
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Однозонный климат-контроль | ||||||||||
| Воздуховоды системы вентиляции на центральной консоли второго ряда | ||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||||||||
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ||||||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||||||||||
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||||
| Система бесключевого доступа | ||||||||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ||||||||||
| Аналоговая приборная панель с экраном диагональю 3,5" | ||||||||||
| Цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3" | ||||||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8" с Bluetooth, 2 динамиками | ||||||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | ||||||||||
| Разъемы спереди - разъём USB, электрическая розетка 12В | ||||||||||
| Разъемы сзади - разъём USB | ||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Багажник с функцией бесконтактного открывания | ||||||||||
| Система напоминания о забытых вещах на 2-м ряду сидений | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||
| Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками (шины 195/65 R15) | ||||||||||
| Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 205/50 R17) | ||||||||||
Указана максимальная цена перепродажи с учетом используемых выгод, а именно: выгоды, применяемой к цене автомобиля, выгоды при покупке в кредит, выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин», либо «Специальный Трейд-ин»