| Двигатель и трансмиссия | 2.0L 6AT | |||||||||
| Комплектация | Флагшип | |||||||||
| Управление | ||||||||||
| Механический стояночный тормоз (Ручной) | ||||||||||
| Механический стояночный тормоз (Педаль) | ||||||||||
| Электронная педаль газа | ||||||||||
| Гидравлический усилитель рулевого управления | ||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||||||
| Невависимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя) | ||||||||||
| Невависимая многорычажная подвеска(задняя) | ||||||||||
| Передние и вадние дисковые тормсва | ||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||
| Передние противотуманные фонари | ||||||||||
| Отделка подоконной линии дверей черным пластиком | ||||||||||
| Хромированная отделка подоконной линии дверей | ||||||||||
| Декоративная накладка двигателя | ||||||||||
| Размер колёс 215/60 R17 | ||||||||||
| Размер колёс 225/65 R17 | ||||||||||
| Интегрированные светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
| Галогеновые фары головного света | ||||||||||
| Автоматическое включение фар головного света | ||||||||||
| Функция регулировки головного света по высоте | ||||||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||||||
| Двойные фонари ваднего хода | ||||||||||
| Задние стоп-сигналы | ||||||||||
| Задние укавагтели поворта | ||||||||||
| Задние габаритные огни LED | ||||||||||
| Подсветка номерного внака | ||||||||||
| Задний дополнительный стоп-сигнал, интегрированный в вадний спойлер | ||||||||||
| Функция «Follow me home» (Задержка выключения фар) | ||||||||||
| Наружные веркала ваднего вида с функцией обогрева | ||||||||||
| Повторители укавагтеля поворота на боковых веркалах | ||||||||||
| Электропривод регулировки боковых веркал ваднего вида | ||||||||||
| Механический привод складывания наружных веркал | ||||||||||
| Дверные ручки окрашенные в цвет кувова | ||||||||||
| Бампер окрашенный в цвет кувова | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Встроенная антенна | ||||||||||
| Термостойкое лобовое стекло с веленоватым оттенком | ||||||||||
| Легкая тонировка стекол баковых дверей и стекла пятой двери веленоватым оттенком | ||||||||||
| Функция подогрева воны стеклоочистителей переднего лобового стекла | ||||||||||
| Функция обогрева стекла пятой двери | ||||||||||
| Легкосплавные диски | ||||||||||
| Неполноравмерное вапасное колесо | ||||||||||
| Интерьер | ||||||||||
| Пластиковые накладки на пороги | ||||||||||
| Металлические накладки на пороги | ||||||||||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем и мультимедиа | ||||||||||
| Тканевая отделка сидений | ||||||||||
| Отделка сидений искусственной кожей | ||||||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Отделка интерьера в темнах тонах | ||||||||||
| Перчаточный ящик (без замка) | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | ||||||||||
| Подголовники с функцией регулировки по высоте | ||||||||||
| Внутренняя зеркало заднего вида с ручной функцей затемнения | ||||||||||
| Подсветка дверей | ||||||||||
| Передний фонарь освещения салона | ||||||||||
| Задний фонарь освещения салона | ||||||||||
| Фонарь освещения багажного отделения | ||||||||||
| Функция задержки освещения салона | ||||||||||
| Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | ||||||||||
| Отделение для очков | ||||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Боковые шторки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Функция предупреждения об открытых дверях | ||||||||||
| Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | ||||||||||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||||||||||
| Антиблокировочная система тормгаов (ABS) с функцией электронного распределения тормганых усилий (EBD) | ||||||||||
| Система курсовой устойчивости ( Bosch ESP 9.1) | ||||||||||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ||||||||||
| Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | ||||||||||
| Система помощи при движении под уклон (HDC) | ||||||||||
| Система электронного предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI) | ||||||||||
| Система помощи при экстренном торможении HBA | ||||||||||
| Преднатяжители передних ремней безопастности | ||||||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||||
| Задние трехточечные ремни безопасности | ||||||||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | ||||||||||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | ||||||||||
| Система блокировки подачи топлива при столкновнии | ||||||||||
| Система разблокировки дверей при столкновнии | ||||||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||||||
| Домкрат и инструменты | ||||||||||
| Комфорт | ||||||||||
| Люк с электроприводом и функцией защиты от защемления | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Каркасные щетки стеклоочистителей спереди | ||||||||||
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | ||||||||||
| Электрическая розетка 12V в багажном отделении | ||||||||||
| Аудиосистема c 2 динамиками | ||||||||||
| Аудиосистема c 6 динамиками | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||||||||
| Электростеклоподъемник со стороны водителя с функцей защиты от защемления | ||||||||||
| Электропривод поднятия стекла при однократном нажатии (со стороны водителя) | ||||||||||
| Электропривод опускания всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | ||||||||||
| Функция поднятия стёкол при закрытии автомобиля при нажатии на кнопку (со стороны водителя) | ||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||||
| Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | ||||||||||
| Датчик температуры воздуха за бортом | ||||||||||
| Каркасная щетка стеклоочистителя заднего ветрового стекла | ||||||||||
| Прикуриватель | ||||||||||
| Смарт-ключ | ||||||||||
| Однозонный климат-контроль | ||||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||||
| Передний и задний центральный подлокотники | ||||||||||
| Мультимедийная система c цветным экраном 9" | ||||||||||
| Бортовой компьютер на приборной панели | ||||||||||
| Цифровая панель приборов | ||||||||||
| MP3 | ||||||||||
| MP5 | ||||||||||
| Равъемы USB | ||||||||||
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | ||||||||||
| Подключение смартфонов к мультимедиа | ||||||||||
| Система громкой связи Bluetooth hands-free | ||||||||||
Указана максимальная цена перепродажи с учетом используемых выгод, а именно: выгоды, применяемой к цене автомобиля, выгоды при покупке в кредит, выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин», либо «Специальный Трейд-ин»