| Кузов | Пятидверный кроссовер | |||||||||
| Модификация | 1.5T 2WD 6AT (150 л.с.) | 1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.) | ||||||||
| Тип привода | Передний | Полный, с электронно-управляемой межосевой муфтой | ||||||||
| Комплектация | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship+ | ||||||
| Стоимость, руб. | 2 306 990 | 2 496 990 | 2 631 990 | 2 831 990 | 2 936 990 | |||||
| Экстерьер | ||||||||||
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворота, задние комбинированные фонари | ||||||||||
| Задние динамические указатели поворотов | ||||||||||
| Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | ||||||||||
| Панорамная крыша с люком | ||||||||||
| Антенна в форме плавника | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Интерьер | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||||||
| Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | ||||||||||
| Отделка передних стоек пластиком | ||||||||||
| Отделка передних стоек тканью | ||||||||||
| Сиденья с отделкой экокожей и вставками под "карбон" на передних сиденьях | ||||||||||
| Декоративные металлические накладки на пороги дверей | ||||||||||
| Декоративная металлическая накладка на порог багажного отделения | ||||||||||
| Материал отделки стенок багажника: пластик | ||||||||||
| Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие | ||||||||||
| Шторка в багажном отделении | ||||||||||
| Отделение для хранения очков | ||||||||||
| Атмосферная подсветка интерьера | ||||||||||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ||||||||||
| Подстаканники в центральной консоли | ||||||||||
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | ||||||||||
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | ||||||||||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ||||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ||||||||||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ||||||||||
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ||||||||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ||||||||||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||||||||||
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | ||||||||||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKS) | ||||||||||
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | ||||||||||
| Система информирования об усталости водителя | ||||||||||
| Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | ||||||||||
| Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | ||||||||||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||||||||||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||||||||||
| Комфорт | ||||||||||
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ||||||||||
| 4 режима движения (Eco, Comfort, Sport, Off-road) | ||||||||||
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | ||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||||||
| Система контроля качества воздуха (AQS) с фильтром стандарта CN95 | ||||||||||
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ||||||||||
| Подогрев передних и задних сидений | ||||||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | ||||||||||
| Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | ||||||||||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ||||||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||||||||||
| Функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||||||||||
| Цифровая приборная панель с диагональю 7" | ||||||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, 6 динамиками | ||||||||||
| Аудиосистема c 6 динамиками | ||||||||||
| Аудиосистема c 8 динамиками | ||||||||||
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ||||||||||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||||||
| Разъемы USB (2 спереди, 2 сзади) | ||||||||||
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ||||||||||
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | ||||||||||
| Задние датчики парковки (4) | ||||||||||
| Передние датчики парковки (4) | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Система камер кругового обзора 360° | ||||||||||
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ||||||||||
| Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ||||||||||
| Система бесключевого доступа | ||||||||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||||||||
| Функция дистанционной разблокировки двери багажника кнопкой на ключе | ||||||||||
| Электропривод двери багажника (управление кнопкой из салона/ кнопкой на двери багажного отделения/ кнопкой на ключе) | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 225/65 R17) | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/60 R18) | ||||||||||
| Компактное запасное колесо | ||||||||||
Указана максимальная цена перепродажи с учетом используемых выгод, а именно: выгоды, применяемой к цене автомобиля, выгоды при покупке в кредит, выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин», либо «Специальный Трейд-ин»