| Тип привода | Передний (2WD) | |||||||||
| Комплектация | Про / Pro EM-R | Макс / Max EM-R | Макс / Max EM-i | v|||||||
| Стоимость, руб. | 3 229 990 | 3 579 990 | 3 674 990 | |||||||
| Экстерьер | ||||||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Цвет кузова - Белый | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Цвет кузова - Черный металлик | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Цвет кузова - Серый металлик | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Цвет кузова - Серебристый металлик | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | ||||||||||
| Цвет кузова - Синий металлик | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Цвет кузова - Зеленый металлик | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ||||||||||
| Панорамная крыша с люком | ||||||||||
| Интерьер | ||||||||||
| Багажное отделение с подсветкой | ||||||||||
| Шторка в багажном отделении | ||||||||||
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей, обивка потолка серого цвета | ○ | ○ | ||||||||
| Отделка интерьера и сидений коричневой экокожей, обивка потолка черного цвета | ○ | ○ | ||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||||||
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | ||||||||||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||||||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ||||||||||
| Подстаканники в центральной консоли | ||||||||||
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ||||||||||
| Подсветка перчаточного ящика | ||||||||||
| Атмосферная подсветка салона | ||||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий | ||||||||||
| Система предотвращения опрокидывания | ||||||||||
| Система помощи при старте на подъеме и при движении под уклон | ||||||||||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ||||||||||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||||||||||
| Система предупреждения и предотвращения фронтального столкновения | ||||||||||
| Система удержания автомобиля в полосе движения | ||||||||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||||||||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||||||||||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||||||||||
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения | ||||||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||||||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей | ||||||||||
| Ассистент смены полосы | ||||||||||
| Система предупреждения наезда сзади | ||||||||||
| Система помощи при выезде задним ходом с функцией экстренного торможения | ||||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости и антипробуксовочная система Geely | ||||||||||
| Система помощи при экстренном торможении | ||||||||||
| Система предотвращения повторной аварии | ||||||||||
| Комфорт | ||||||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
| Однозонный климат-контроль | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||||||||||
| Электропривод двери багажника | ||||||||||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||||||||||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||||||
| Разъемы USB (4) | ||||||||||
| Электромеханический стояночный тормоз и функция удержания автомобиля на месте | ||||||||||
| Проекционный дисплей | ||||||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Функция памяти положения водительского сиденья | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Система камер кругового обзора 360° | ||||||||||
| Электрическая розетка 12 Вольт в передней части центральной консоли | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||||||||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар | ||||||||||
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ||||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | ||||||||||
| Бесключевой доступ | ||||||||||
| 3 режима движения (Электрический (Electric), Гибридный (Hybrid), Мощный (Power)) | ||||||||||
| Функция питания внешних устройств и подзарядки других автомобилей | ||||||||||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ||||||||||
| Зарядный провод AC Тип 2 | ||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||
| Электропривод складывания внешних зеркал | ||||||||||
| Премиальная аудиосистема Flyme с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | ||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||
| Функция интеграции смартфона на платформе iOS и Android | ||||||||||
Указана максимальная цена перепродажи с учетом используемых выгод, а именно: выгоды, применяемой к цене автомобиля, выгоды при покупке в кредит, выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин», либо «Специальный Трейд-ин»