| Тип привода | Передний (2WD) | |||||||||
| Комплектация | Про / Pro | Макс / Max | ||||||||
| Стоимость, руб. | 3 419 990 | 3 719 990 | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55 R18) | ||||||||||
| Ремкомплект для шин | ||||||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | ||||||||||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ||||||||||
| Панорамная крыша с люком | ||||||||||
| Интерьер | ||||||||||
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||||||
| Отделка интерьера и сидений коричневой экокожей | - | |||||||||
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | ||||||||||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | |||||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | - | |||||||||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||||||||||
| Шторка в багажном отделении | ||||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | - | |||||||||
| Подстаканники в центральной консоли | ||||||||||
| Центральный подголовник второго ряда сидений | - | |||||||||
| Багажное отделение с подсветкой | ||||||||||
| Подсветка перчаточного ящика | - | |||||||||
| Атмосферная подсветка салона | - | |||||||||
| Безопасность | ||||||||||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА |
||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ||||||||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) и при движении под уклон (HDC) | ||||||||||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ||||||||||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||||||||||
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ||||||||||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ||||||||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ||||||||||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||||||||||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||||||||||
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ||||||||||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||||||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ||||||||||
| Ассистент смены полосы (LCA) | ||||||||||
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ||||||||||
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | ||||||||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система Geely (G |
||||||||||
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||||||
| Система предотвращения повторной аварии (PIB) | ||||||||||
| Комфорт | ||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||||||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||||||||||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||||||
| Разъемы USB (4) | ||||||||||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля Auto Hold | ||||||||||
| Проекционный дисплей (HUD) | ||||||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Функция памяти положения водительского сиденья | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ||||||||||
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS | ||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
| Спинки сидений второго ряда, складываемые 60:40 | ||||||||||
| Однозонный климат | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Система камер кругового обзора 360° | ||||||||||
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ||||||||||
| Адаптивный круиз | ||||||||||
| Электропривод двери багажника | ||||||||||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ||||||||||
| Цифровая приборная панель 10,2" | ||||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||
| Мультимедийная система с экраном 15,4" и Bluetooth | ||||||||||
| Бесключевой доступ | ||||||||||
| 3 режима движения (Electric, Hybrid, Power) | ||||||||||
| Функция питания внешних устройств (V2L) и подзарядки авто (V2V) | ||||||||||
| Интеллектуальный круиз | ||||||||||
| Зарядный провод AC Type 2 | ||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||
| Электропривод складывания внешних зеркал | ||||||||||
| Премиальная аудиосистема Flyme Sound (16 динамиков) | ||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||
Указана максимальная цена перепродажи с учетом используемых выгод, а именно: выгоды, применяемой к цене автомобиля, выгоды при покупке в кредит, выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин», либо «Специальный Трейд-ин»